Sizing Chart
|
Zone
1
|
Zone 2
|
Zone 3
|
Zone 4
|
Zone 5
|
Heat Pump and Air Conditioning Chart
| . | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| 18,000 BTU / 1.5 Tons | 600 - 900 sf | 600 - 950 sf | 600 - 1000 sf | 700 - 1050 sf | 700 - 1100 sf |
| 24,000 BTU / 2 Tons | 901 - 1200 sf | 951 - 1250 sf | 1001 - 1300 sf | 1051 - 1350 sf | 1101 - 1400 sf |
| 30,000 BTU / 2.5 Tons | 1201 - 1500 sf | 1251 - 1550 sf | 1301 - 1600 sf | 1351 - 1600 sf | 1401 - 1650 sf |
| 36,000 BTU / 3 Tons | 1501 - 1800 sf | 1501 - 1850 sf | 1601 - 1900 sf | 1601 - 2000 sf | 1651 - 2100 sf |
| 42,000 BTU / 3.5 Tons | 1801 - 2100 sf | 1851 - 2150 sf | 1901 - 2200 sf | 2001 - 2250 sf | 2101 - 2300 sf |
| 48,000 BTU / 4 Tons | 2101 - 2400 sf | 2151 - 2500 sf | 2201 - 2600 sf | 2251 - 2700 sf | 2301 - 2700 sf |
| 60,000 BTU / 5 Tons | 2401 - 3000 sf | 2501 - 3100 sf | 2601 - 3200 sf | 2751 - 3300 sf | 2701 - 3300 sf |
Select which Zone your home is located in, match up your square footage and slide accross to left to find your homes BTUs on Tonage (Do not count basement in your homes square footage.)

